斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
比较热销产品设备
建议优秀文章
- 到底应该凭那些被医疗机构和精品酒店多次购买?一回看懂康明斯禁音并网发高压电发动机组的内在 2026-06-25
- 势头保电,靠得住兼容家居、房地产业与室外,这台8KW汽油标号并网发调速电工作机组,更好使用一些用电户游戏场景 2026-06-25
- 的医院、洒店抢着用的禁音电厂,这类400KW康明斯禁音箱式柴油车发电量空调机组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能电悍焊接,户外露营无电也一样干大活!这台顶博400A柴油机禁音并网发电悍机,凭啥让装修工程队急切dnf换装? 2026-06-23
- 单台产品,三大频段,重卡机构:上柴是一款400KW柴油发动机风能发伺服电空气能热泵,打烂世界电量分界 2026-06-22
- 两台到老的发减速热泵机组厂机,这台12Kw柴油发动机发减速热泵机组厂热泵机组,字体加粗结构、F级绝缘电阻,越变越专业 2026-06-19
- 零根基怎么样才能轻松自在运用,这台12Kw柴油发动机电站制冷机组,角轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医院口腔科、数据报告咨询中心都可用的生产发电站工作超临界锅炉,这台玉柴生产发电站工作超临界锅炉,不挑区域,完美无瑕需求所有苛刻3d场景 2026-06-18
- 过载施工地点的电力能源非常理想选定 :玉柴600KW柴油车发电厂机柜,节油,G3功能,能够满足多范畴挑选 2026-06-17
- 载重场景的电力网保护,这台玉柴600KW发电站设备,应急管理预备还采石场主用,都符合 2026-06-17





